top of page

POUR LES COMMANDITAIRES
Avec le Collectif RegioSport, nous offrons à entreprises agissant à niveau national la possibilité d'être présent en tant que sponsors à des événements bien établis à niveau régional. À cette fin, nous regroupons les espaces de sponsoring et de publicité dans notre Collectif et on les offre avec une garantie de performance basée sur le nombre de participants. Nous assurons la coordination, centralisons la logistique, nous nous rendons personnellement sur place pour chaque exécution et nous livrons un rapport clair après chaque mise en œuvre afin de rendre visible le succès de la publicité.
La course à pied présente un groupe cible particulièrement enthousiaste, actif et viable pour une entreprise qui souhaite renforcer sa marque grâce au sponsoring, mais qui manque de ressources pour la coopération directe avec de nombreux événements régionaux.
Afin de devenir sponsor du collectif RegioSport, notre équipe marketing professionnelle echowerk se fera un plaisir de vous conseiller.
ORGANISATEURS DANS LE COLLECTIF
Nous entretenons une excellente coopération avec tous ces organisateurs et avons le droit d'intégrer des sponsors à l'événement
Laufsportveranstaltungen
CALENDRIER 2025
La Course de la Bonne Résolution | Yverdon les Bains (NE) | 01/26 |
Leimentalerlauf | Oberwil (BS/BL) | 02/26 |
Kerzerslauf | Kerzers (FR) | 03/26 |
Rhylauf | Oberriet (SG) | 03/26 |
Up & Down Aigle | Aigle (VD) | 03/26 |
Muttenz Marathon | Muttenz (BS/BL) | 03/26 |
10km de Payerne | Payerne (VD) | 03/26 |
Osterlauf Eiken | Eiken (AG) | 04/26 |
Bündner Frühlingslauf | Reichenau Tamins (GR) | 04/26 |
Chäsitzer Louf | Kehrsatz (BE) | 04/26 |
Aargauer Volkslauf | Aarau (AG) | 04/26 |
Frühlingslauf Wiedlisbach | Wiedlisbach (SO) | 04/26 |
Sensler Frühlingslauf | Tafers (FR) | 04/26 |
Basler Frauenlauf | Basel (BS/BL) | 04/26 |
Course de Bernex | Bernex (GE) | 04/26 |
Tower Run | Basel (BS/BL) | 05/26 |
3 Länderlauf Basel | Basel (BS/BL) | 05/26 |
Blüemlisalp-Lauf | Reichenbach (BE) | 05/26 |
Obstacle Run | Wettingen/Würenlos (AG) | 05/26 |
REPOWER Seelaufserie | Davos (GR) | 05/26 |
Hybrid Games | Basel (BS/BL) | 05/26 |
5 Schlösserlauf | Lupfig (AG) | 05/26 |
Winterthurer Frauenlauf | Winterthur (ZH) | 06/26 |
Zürich City Triathlon | Zürich (ZH) | 06/26 |
Aletsch Halbmarathon | Bettmeralp (VS) | 06/26 |
Torrent Run & Walk | Leukerbad (VS) | 07/26 |
Davos X-Trails | Davos (GR) | 07/26 |
Ultraks Villars | Villars (VD) | 07/26 |
Xletix Kids | Zürich (ZH) | 07/26 |
Muddy Angel Run | Zürich (ZH) | 07/26 |
Vogellisi-Berglauf | Adelboden (BE) | 07/26 |
3-Seen-Triathlon | Hüttwilen (TG) | 07/26 |
Obstacle Run II | Grenchen | 08/26 |
Liestaler Stadtlauf | Liestal (BL) | 08/26 |
Staufberglauf | Staufen (AG) | 08/26 |
Waldstattlauf | Waldstatt (AR/AI) | 08/26 |
Tortour | Schaffhausen (SH) | 08/26 |
Emmenlauf | Bätterkinden (BE) | 08/26 |
Rock and Hike | Zürich (ZH) | 08/26 |
Aargauer 3 Tage OL | Aarburg (AG) | 08/26 |
Run Mate | Montreux (VD) | 09/26 |
Stedtlilouf Aarberg | Aarberg (BE) | 09/26 |
Schaffhauser Stadtlauf | Schaffhauen (SH) | 09/26 |
Herbstlauf Muri | Muri (AG) | 09/26 |
Alpenbrevet | Andermatt (UR) | 09/26 |
Triathlon di Locarno | Locarno (TI) | 09/26 |
Baselbieter Team OL | Liestal (BL) | 10/26 |
Gurten Classic | Wabern bei Bern (BE) | 10/26 |
Night Run Morges | Morges (VD) | 11/26 |
Basler Stadtlauf | Basel (BS/BL) | 11/26 |
Langenthaler Stadtlauf | Langenthal (BE) | 11/26 |
Gantrisch Trail | Riggisberg (BE) | 11/26 |
Steinhölzlilauf | Liebefeld bei Köniz (BE) | 11/26 |
Schweizer Nacht-OL-Meisterschaft | Winterthur (ZH) | 11/26 |
Walliseller Lauf | Wallisellen (ZH) | 11/26 |
Allschwiler Klausenlauf | Allschwil (BS/BL) | 12/26 |
La Trotteuse Tissot | La Chaux-de-Fonds (NE) | 12/26 |
Gippinger Stauseelauf | Leuggern (AG) | 12/26 |
bottom of page






























